Dyzone
HV kasutaja

liitunud: 09.01.2005
|
01.12.2014 17:38:59
Probleem mängides monitori signaali kadumisega. |
|
|
Tere.
Paar päeva tagasi viskas mängides monitoril pildi eest ning ütles no signal, heli veel tuli kuid paari sekundi pärast hakkas see ka korduma. Peale restarti läks jälle ilusasti tööle kuni järgmise korrani.
Tegin täna GPU-Z monitooringut ja üllatusin logi lugedes.
Test (Borderlands Pre-Sequel)
Spoiler 
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2014-11-26 21:34:50 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 33 , 1446 , 18 , 459 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:51 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1469 , 18 , 457 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:52 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1495 , 86 , 451 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:53 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1497 , 96 , 451 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:54 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1517 , 96 , 452 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:55 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 35 , 1516 , 95 , 452 , 65 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:56 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 33 , 1498 , 89 , 477 , 66 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:57 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 35 , 1509 , 88 , 509 , 68 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:58 , 900.0 , 1500.0 , 64.0 , 31 , 1471 , 74 , 465 , 69 , 1.200 ,
2014-11-26 21:34:59 , 900.0 , 1500.0 , 63.0 , 30 , 1441 , 62 , 469 , 69 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:00 , 900.0 , 1500.0 , 62.0 , 30 , 1415 , 44 , 494 , 69 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:01 , 900.0 , 1500.0 , 67.0 , 33 , 1438 , 40 , 475 , 69 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:02 , 900.0 , 1500.0 , 67.0 , 33 , 1471 , 40 , 476 , 70 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:03 , 900.0 , 1500.0 , 68.0 , 33 , 1467 , 34 , 567 , 72 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:04 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1478 , 46 , 540 , 72 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:05 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 35 , 1506 , 55 , 550 , 72 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:06 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1513 , 71 , 561 , 72 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:07 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1505 , 71 , 566 , 72 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:08 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 35 , 1523 , 75 , 573 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:09 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1521 , 79 , 579 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:10 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1500 , 74 , 599 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:11 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 33 , 1510 , 71 , 599 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:12 , 900.0 , 1500.0 , 69.0 , 34 , 1501 , 68 , 599 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:13 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1510 , 68 , 598 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:14 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1505 , 64 , 598 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:15 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1514 , 62 , 598 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:16 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 34 , 1509 , 63 , 597 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:17 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 36 , 1528 , 64 , 598 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:18 , 900.0 , 1500.0 , 72.0 , 36 , 1547 , 68 , 597 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:19 , 900.0 , 1500.0 , 72.0 , 36 , 1555 , 71 , 598 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:20 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 35 , 1544 , 71 , 601 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:21 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 35 , 1544 , 71 , 601 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:22 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 35 , 1534 , 70 , 605 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:23 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 35 , 1533 , 69 , 605 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:24 , 900.0 , 1500.0 , 70.0 , 35 , 1537 , 65 , 605 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:25 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 36 , 1543 , 62 , 605 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:26 , 900.0 , 1500.0 , 71.0 , 36 , 1553 , 62 , 604 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:27 , 900.0 , 1500.0 , 73.0 , 36 , 1559 , 66 , 607 , 73 , 1.200 ,
2014-11-26 21:35:28 , 0.0 , 0.0 , 511.0 , 100 , - , 200 , 610 , 73 , 0.000 ,
2014-11-26 21:35:29 , 0.0 , 0.0 , 511.0 , 100 , - , 200 , 610 , 73 , 0.000 ,
2014-11-26 21:35:30 , 0.0 , 0.0 , 511.0 , 100 , - , 200 , 610 , 73 , 0.000 ,
|
Test (Metro 2033)
Spoiler 
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2014-11-26 21:53:01 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2225 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:02 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2230 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:03 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2228 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:04 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2225 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:05 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2247 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:06 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2230 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:07 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2238 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:08 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2236 , 99 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:09 , 900.0 , 1500.0 , 83.0 , 64 , 2238 , 98 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:10 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2235 , 98 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:11 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2285 , 98 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:12 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2297 , 98 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:13 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2268 , 98 , 913 , 43 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:14 , 900.0 , 1500.0 , 83.0 , 64 , 2214 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:15 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 64 , 2217 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:16 , 900.0 , 1500.0 , 84.0 , 70 , 2254 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:17 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 76 , 2305 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:18 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2325 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:19 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2325 , 98 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:20 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2325 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:21 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2322 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:22 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2325 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:23 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2334 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:24 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 76 , 2373 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:25 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 76 , 2394 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:26 , 900.0 , 1500.0 , 86.0 , 76 , 2416 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:27 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 76 , 2423 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:28 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 70 , 2404 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:29 , 900.0 , 1500.0 , 85.0 , 76 , 2351 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:30 , 900.0 , 1500.0 , 86.0 , 76 , 2357 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:31 , 900.0 , 1500.0 , 86.0 , 76 , 2407 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:32 , 900.0 , 1500.0 , 86.0 , 76 , 2416 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:33 , 900.0 , 1500.0 , 86.0 , 76 , 2419 , 99 , 913 , 44 , 1.200 ,
2014-11-26 21:53:45 , 0.0 , 0.0 , 511.0 , 100 , - , 200 , 913 , 44 , 0.000 ,
2014-11-26 21:53:45 , 0.0 , 0.0 , 511.0 , 100 , - , 200 , 913 , 44 , 0.000 ,
|
Huvitaval kombel Läheb GPU load 200% peale ning temp hüppab 511 kraadi peale. Viimases logis on ka enne hüpet kaduma läinud ka 12 sekundit.
Specid:
Intel i5 2500K
Asus Sabertooth P67
MSI 280X Twin Frozr OC
8Gb 1666Mhz
Zalman 600W PSU ZM600-HP
Videokaardil on veel garantii kuid ma ise enne arvasin, et viga on toites kuna see on juba päris vana ning paar korda käimapanekuks ühest nupu vajutusest pole piisanud (reaalselt umbes 3 korda juhtunud). Vahetevahel bootimisel klaviatuur+hiir ei tööta (sagedam juhus). Restart on siiani aidanud.
Siinkohal küsingi, et kas probleem võib olla PSU-s või pean tõesti garantiiga ühendust võtma?
E: Proovisin veel ning peale pildi eest minemist panin arvuti kinni. Uuesti käima pannes ei tulnud pilti ette kuid sain aru, et bootis OS-i üles. Peale minutit välja hoides hakkas jälle tööle ning kui siis käivitasin ja videokaart läks üle performance klokkidele, automaatselt viskas jälle pildi eest. Hakkan juba kahtlema, et asi polegi PSU-s.
Äkki on kellelgi sama probleemi esinenud? ma otsingust küll midagi ei leidnud..
E2: Lahendus oli siinkohal üsna lihtne, hakkasin siis toiteplokil pesasi lahti võtma (moodul) ning avastasin, et sealt kus oli võetud 2xmolex -> 8pin videokaardile oli läbi kärsanud.
Panin nüüd molexid kahte erinavasse plokipessa, et vältida järjekordset ülekoormust.
_________________ team nS |
|