Suvaline10
HV vaatleja
liitunud: 25.06.2013
|
25.06.2013 21:18:14
|
|
|
Lisasin manusena raporti arvuti raudvara jms kohta.
Viimati sain korralikult mängida novemberis 2012. Arvuti sai ostetud aprillis 2012.
Videokaart on NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
GPU raport
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2013-06-25 21:11:59 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 14 , 15 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:00 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:01 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:02 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:03 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 162 , 8 , 12 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:04 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 153 , 6 , 11 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:05 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 153 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:06 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 12 , 12 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:07 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 4 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:08 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 3 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:09 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:10 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 157 , 26 , 22 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:11 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 157 , 2 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:12 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 3 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:13 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:15 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 13 , 13 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:16 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 5 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:17 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 0 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:18 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 0 , 8 , 0 , 0.9500 ,
|
|