praegune kellaaeg 17.06.2025 16:52:24
|
Hinnavaatlus
:: Foorum
:: Uudised
:: Ärifoorumid
:: HV F1 ennustusvõistlus
:: Pangalink
:: Telekavad
:: HV toote otsing
|
|
autor |
|
olavsu1
külaline
|
12.05.2016 14:13:43
MSI 970A-G46 genereerib veebi lehitsedes müra. |
|
|
Uus komlekteeritud masin teeb müra veebis kerimisel ja muid naljakaid hääli. Eriti lärmakas on firefox.
mobo: MSI 970A-G46
CPU: FX6300
GPU: 2X Asus 9800GTX SLI
PSU: Corsair CS750M
Firewire: Dawicontrol DC-FW800 PCIe
Heli: Maudio firewire 410
onboard heli: keelatud.
On see toite või mobo probleem?
SF-diagnostika: http://www.upload.ee/files/5800028/SF_12-05-2016.zip.html
HWMonitor raport:
Spoiler 
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 970A-G46 (MS-7693) (0x000003D6 - 0x12737B20)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71889A
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x1005
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 10 05 31 19 34 00 00 92 00 07 CE F0 10 0E 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 04 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0480
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Fintek F71889A
Voltage 0 3.23 Volts [0xCA] (+3.3V)
Voltage 1 0.87 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.18 Volts [0x88] (VIN2)
Voltage 3 1.28 Volts [0x6D] (VIN3)
Voltage 4 3.11 Volts [0x4A] (+5V)
Voltage 5 14.78 Volts [0xA8] (+12V)
Voltage 6 3.23 Volts [0xCA] (VIN6)
Voltage 7 3.31 Volts [0xCF] (VSB3V)
Voltage 8 3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature 0 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
Temperature 1 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN1)
Temperature 2 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN2)
Fan 0 3650 RPM [0x19B] (FANIN0)
Fan 2 1184 RPM [0x4F3] (FANIN2)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 2 70 pc [0xB2] (System Fan 2)
Register space LPC, base address = 0x0480
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF A3 00 00 01 FF FF 00 00 00 01 00 55 4C 00 30
10 00 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 CA 6D 88 6D 4A A8 CA CF C8 FF FF FF FF FF A6 B2
30 7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0A 40 26 FF 00
70 FF FF 21 FF 1E FF 27 FF 00 00 00 00 00 23 00 00
80 FF FF 50 55 6D 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 02 02 00 14 FF 17 FF 44 02 00 15 55 05 99 1A
A0 01 9B 00 FF 01 AB 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D
B0 0F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1D
C0 04 F1 00 B2 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 31 FF 02 8C FF 00 FF 00 FF FF
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 1.15 Volts [0x47E] (VIN0)
Temperature 0 52°C (125°F) [0x34] (TMPIN0)
Fan PWM 0 35 pc [0x23] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 740.00 MHz [0x2E4] (Graphics)
Clock Speed 1 1100.00 MHz [0x2E4] (Memory)
Clock Speed 2 1836.00 MHz [0x2E4] (Processor)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 1.15 Volts [0x47E] (VIN0)
Temperature 0 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN0)
Fan PWM 0 35 pc [0x23] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 740.00 MHz [0x2E4] (Graphics)
Clock Speed 1 1100.00 MHz [0x2E4] (Memory)
Clock Speed 2 1836.00 MHz [0x2E4] (Processor)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 6
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.418 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Core Speed 1399.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 2399.9 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0E - IDD 17 (20.50x - 1.375 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x15 - IDD 17 (19.00x - 1.287 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x1D - IDD 12 (17.50x - 1.188 V)
P-State FID 0xE - VID 0x23 - IDD 9 (15.00x - 1.112 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x2A - IDD 7 (12.50x - 1.025 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x31 - IDD 6 (10.00x - 0.937 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x3A - IDD 4 (7.00x - 0.825 V)
PStateReg 0x800001A8-0x00001C19
PStateReg 0x800001A8-0x00002A16
PStateReg 0x80000174-0x00003A13
PStateReg 0x8000015E-0x0000460E
PStateReg 0x8000014A-0x00005409
PStateReg 0x80000138-0x00006204
PStateReg 0x80000125-0x0000744C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 13 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 17.50x
Max turbo ratio 20.50x
TSC 3500.1 MHz
APERF 3799.5 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000087 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003E51 00000000 00000000
110 000001C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 00FC0CBA 00000000 00000000 00000000
130 C418A80C C0902014 C9BC44B2 1124BCF0
140 00000000 00000000 00000001 00000109
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 01F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18640028
180 000000A0 00800004 33000000 00020000
190 0B010000 0F48088E 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D05 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
1B0 20018A03 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 0085014C
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 1159C931 0000034D 23A2DC39 0000079D
150 00000B68 00B4B490 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000277
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001004 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 0000001F 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00350182 00000000
1C0 000000E0 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B501C19 0B502A16 0AE83A13 0ABC460E
1F0 0A945409 0A706204 0A4A744C 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 0000913A 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000800D 00000000 00000000 00000000
170 00000608 00020030 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Temperature 1 8°C (45°F) [0x7] (Package)
Power 0 40.40 W (Package)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001C19
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00002A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00003A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000460E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00005409
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x4006744C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4006744C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x01060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001C19
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00002A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00003A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000460E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00005409
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x4006744C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4006744C
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x02060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001C19
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00002A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00003A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000460E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00005409
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x4006744C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4006744C
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x03060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
