praegune kellaaeg 04.11.2025 11:04:31 
 |  
 
| 
Hinnavaatlus
:: Foorum
:: Uudised
:: Ärifoorumid
:: HV F1 ennustusvõistlus
:: Pangalink
:: Telekavad
:: HV toote otsing
 |  
 |  
| autor | 
 |  
wirx 
HV Guru 
 
  
liitunud: 02.08.2002 
 
 
 
 
  | 
 
16.08.2011 12:49:21
Specview 3D testide tulemused | 
    
 | 
 
  | 
 
Sai siin kirja pandud päris mitme sülearvuti specview 11 tulemus ja jagaks seda teistegagi -
 
(tabelit ei saanud HV-sse lisatud ja selguse mõttes link sellele)
 
http://www.laptopid.ee/leht/81/Workstation-seeria-sulearvutid/
 
 
Sülearvuti 	Catia-03 	Ensight-04 	Lightwave-01 	Maya-03 	Proe-05 	SW-02 	Tcvis-02 	Snx-01 	Summa
 
Dell M6500 Covet i7-x920 2ghz nVidia FX3800 	25,6 	14,13 	49,79 	23,58 	8,6 	36,9 	19,82 	18,57 	196,99
 
Lenovo W520 i7-2720 2.2Ghz nVidia 1000M 	17,97 	9,72 	37,29 	32,77 	8,62 	22,29 	13,69 	11,75 	154,1
 
Dell M4500 i7-x940 2.1Ghz nVidia FX1800 	17,51 	12,3 	39,03 	16,57 	7,51 	28,05 	13,03 	12,35 	146,35
 
Dell M6500 i7-720 1.6Ghz nVidia FX2800 	20,5 	11,77 	36,45 	4,42 	6,92 	29,94 	17,21 	13,22 	140,43
 
HP 8730w c2d P9600 2.8Ghz nVidia FX2700 	16,91 	8,19 	37,3 	13,14 	4,66 	27,61 	13,36 	14,57 	135,74
 
HP 8540w i7-640 2.8Ghz nVidia FX880 	15,3 	10,22 	28,7 	25,83 	6,63 	24,17 	11,07 	12,33 	134,25
 
Dell M6500 i5-540 2.53Ghz Ati FirePro 7820 	5,3 	14,72 	19,51 	36,27 	2,78 	21,49 	13,07 	13,27 	126,41
 
HP 8540w i7-720 1.6Ghz Ati FirePro M5800 	5,1 	11,02 	17,89 	32,62 	2,9 	20,09 	12,09 	15,48 	117,19
 
Lenovo W510 i7-720 1.6Ghz nVidia FX880 	15,21 	9,73 	25,8 	12,56 	5,94 	21,77 	11 	9,9 	111,91
 
Lenovo W500 c2d 2.53Ghz Ati FireGL V5700 	4,85 	6,35 	15,83 	25,24 	2,64 	17,75 	10,13 	11,46 	94,25
 
HP 8530w P9600 2.8Ghz nVidia FX770 	13,4 	5,81 	19,84 	14,68 	4,23 	17,22 	8,66 	9,37 	93,21
 
Alienware m17x i7-740 1.73Ghz Ati Radeon 5870 	5,2 	11,3 	17,42 	6,63 	1,59 	12,94 	3,09 	6,97 	65,14
 
HP 8460p i7-2620 2.7Ghz Ati Radeon 6470 	5,38 	6,05 	20,83 	9 	1,98 	12,27 	3,62 	4,26 	63,39
 
HP 8730w c2d P8700 2.53Ghz Ati FireGL V5725 	4,07 	4,53 	10,27 	17,65 	0,8 	16,01 	7,52 	- 	60,85
 
HP 8530p c2d T9400 2.53Ghz Ati Radeon 3650 	3,61 	2,75 	14,51 	5,41 	1,48 	13,46 	3,52 	3,52 	48,26
 
Macbook pro unibody c2d P8800 2.66 GHz nVidia 9600GT 	3,57 	5,43 	6,97 	2,39 	0,97 	6,4 	1,03 	3,94 	30,7
 
Dell E6510 i7-620 2.66Ghz nVidia nvs 3100 	3,36 	3,76 	6,96 	2,76 	1,13 	5,14 	0,91 	2,14 	26,16
 
Dell M65 c2d T7400 2.1Ghz nVidia FX350 	- 	0,37 	0,99 	1,26 	1,71 	3,38 	- 	1,98 	9,69
 
Lenovo T410 i5-520 2.4Ghz Intel 5700 	- 	0,2 	- 	- 	0,54 	- 	0,21 	0,26 	1,21
 
 
SpecView perf 11 täpsemalt siin http://www.spec.org/gwpg/gpc.static/vp11info.html
 
Praeguse arvuti testimiseks saab SpecView11 tasuta alla laadida siit http://www.spec.org/gwpg/downloadindex.html
 
 
Ootaks HV kasutajate tulemusi ning ei tasu imestada, kui uusima i7 prose ja kalli videokaardiga arvuti jääb selles testis kuhugile taha otsa nagu näiteks Alienware oma jäi, põhjus lihtne 3D käsud puuduvad  
 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla! | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 80 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  1 :: | 
				  1 :: | 
				  70 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
mikk36 
HV Guru 
 
  
liitunud: 21.02.2004 
 
 
 
 
  | 
 
17.08.2011 13:51:19
Re: Specview 3D testide tulemused | 
    
 | 
 
  | 
 
	
	  Sülearvuti                                            Catia-03 Ensight-04 Lightwave-01 Maya-03 Proe-05 SW-02  Tcvis-02 Snx-01 Summa
 
Dell M6500 Covet i7-x920 2ghz nVidia FX3800           25,6     14,13      49,79        23,58   8,6     36,9   19,82    18,57  196,99
 
Lenovo W520 i7-2720 2.2Ghz nVidia 1000M               17,97    9,72       37,29        32,77   8,62    22,29  13,69    11,75  154,1
 
Dell M4500 i7-x940 2.1Ghz nVidia FX1800               17,51    12,3       39,03        16,57   7,51    28,05  13,03    12,35  146,35
 
Dell M6500 i7-720 1.6Ghz nVidia FX2800                20,5     11,77      36,45        4,42    6,92    29,94  17,21    13,22  140,43
 
HP 8730w c2d P9600 2.8Ghz nVidia FX2700               16,91    8,19       37,3         13,14   4,66    27,61  13,36    14,57  135,74
 
HP 8540w i7-640 2.8Ghz nVidia FX880                   15,3     10,22      28,7         25,83   6,63    24,17  11,07    12,33  134,25
 
Dell M6500 i5-540 2.53Ghz Ati FirePro 7820            5,3      14,72      19,51        36,27   2,78    21,49  13,07    13,27  126,41
 
HP 8540w i7-720 1.6Ghz Ati FirePro M5800              5,1      11,02      17,89        32,62   2,9     20,09  12,09    15,48  117,19
 
Lenovo W510 i7-720 1.6Ghz nVidia FX880                15,21    9,73       25,8         12,56   5,94    21,77  11       9,9    111,91
 
Lenovo W500 c2d 2.53Ghz Ati FireGL V5700              4,85     6,35       15,83        25,24   2,64    17,75  10,13    11,46  94,25
 
HP 8530w P9600 2.8Ghz nVidia FX770                    13,4     5,81       19,84        14,68   4,23    17,22  8,66     9,37   93,21
 
Alienware m17x i7-740 1.73Ghz Ati Radeon 5870         5,2      11,3       17,42        6,63    1,59    12,94  3,09     6,97   65,14
 
HP 8460p i7-2620 2.7Ghz Ati Radeon 6470               5,38     6,05       20,83        9       1,98    12,27  3,62     4,26   63,39
 
HP 8730w c2d P8700 2.53Ghz Ati FireGL V5725           4,07     4,53       10,27        17,65   0,8     16,01  7,52     -      60,85
 
HP 8530p c2d T9400 2.53Ghz Ati Radeon 3650            3,61     2,75       14,51        5,41    1,48    13,46  3,52     3,52   48,26
 
Macbook pro unibody c2d P8800 2.66 GHz nVidia 9600GT  3,57     5,43       6,97         2,39    0,97    6,4    1,03     3,94   30,7
 
Dell E6510 i7-620 2.66Ghz nVidia nvs 3100             3,36     3,76       6,96         2,76    1,13    5,14   0,91     2,14   26,16
 
Dell M65 c2d T7400 2.1Ghz nVidia FX350                -        0,37       0,99         1,26    1,71    3,38   -        1,98   9,69
 
Lenovo T410 i5-520 2.4Ghz Intel 5700                  -        0,2        -            -       0,54    -      0,21     0,26   1,21 | 
 
 
 | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  0 :: | 
				  2 :: | 
				  78 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
wirx 
HV Guru 
 
  
liitunud: 02.08.2002 
 
 
 
 
  | 
 
24.08.2011 10:39:09
 | 
    
 | 
 
  | 
 
no pole kellelgi arvutit, mis specview testi suudaks ära teha siis?   
 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla! | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 80 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  1 :: | 
				  1 :: | 
				  70 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
mikk36 
HV Guru 
 
  
liitunud: 21.02.2004 
 
 
 
 
  | 
 
24.08.2011 22:54:52
 | 
    
 | 
 
  | 
 
Dell XPS M1330 T8300 2.4Ghz Nvidia 8400M GS 128MB   1.97   -   6.67   1.14   0.83   4.25   0.67   1.06   16.56
 
 
Edit:
 
Lauaarvuti tegi järgmised skoorid:
 
Q6600 3.0Ghz ATI HD4870 512MB   5.63   11.24   19.49   6.81   1.52   17.04   3.86   9.00   74.59
  viimati muutis mikk36 25.08.2011 10:18:31, muudetud 1 kord | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  0 :: | 
				  2 :: | 
				  78 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
Drizzle 
Kreisi kasutaja 
 
  
liitunud: 02.10.2006 
 
 
 
 
  | 
 
25.08.2011 01:52:58
 | 
    
 | 
 
  | 
 
Core i5 2500K @ 4500Mhz , 2x2Gb Ram 1600 CL6, GTX 460 1GB
 
1920x1080 resol siis
 
	
	  catia-03   ensight-04   lightwave-01   maya-03   proe-05   sw-02   tcvis-02   snx-01   kokku
 
7.67       30.52        19.37          7.09      1.72      10.80   1.05       2.95     81.17 | 
 
 
 _________________ Sven Suigussaar Photography | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 93 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  2 :: | 
				  0 :: | 
				  82 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
wirx 
HV Guru 
 
  
liitunud: 02.08.2002 
 
 
 
 
  | 
 
25.08.2011 21:59:10
 | 
    
 | 
 
  | 
 
HP 8710w c2d T7500 2.2Ghz nVidia FX1600 	
 
13,54-6,61-35,16-17,29-4,42-23,99-8,85-9,85---119,71
 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla! | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 80 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  1 :: | 
				  1 :: | 
				  70 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
Drizzle 
Kreisi kasutaja 
 
  
liitunud: 02.10.2006 
 
 
 
 
  | 
 | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 93 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  2 :: | 
				  0 :: | 
				  82 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
wirx 
HV Guru 
 
  
liitunud: 02.08.2002 
 
 
 
 
  | 
 
05.09.2011 14:20:06
 | 
    
 | 
 
  | 
 
jeps...ei muuda midagi, lihtsalt tööle ja tuld...8710w tulemus igastahes üllatas mind, arvuti ise suht odavakene ning sellel masinal on võimalik ka FX3600 kaart...siis võiks juba top5-te loota masinaga, mis on 2-3a vana  
 
 
Edit:
 
HP Elitebook Elitebook 8560w
 
i7-2820QM 2300 MHz | 8GB DDR3 RAM | DVD kirjutaja | 500GB 7200rpm | 15.6" 1920x1080 | NVIDIA Quadro 2000M 2 GB | Windows 7 Professional | Kaal 3 kg | Garantii 3 aastat | Aku kuni 4 tundi
 
http://www.laptopid.ee/vaata/592/HP-Elitebook-Elitebook-8560w/
	
	  
 
Catia-03   Ensight-04   Lightwave-01   Maya-03   Proe-05   SW-02   Tcvis-02   Snx-01   Summa
 
26,69      17,63          50,7            33,21   10,01    35,78    21,63    19,12    214,77
 
 | 
 
 
 
3Dmark06 win7 all 11632 punkti
 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla! | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 80 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  1 :: | 
				  1 :: | 
				  70 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
CurJam 
HV kasutaja 
 
  
liitunud: 05.10.2005 
 
 
 
  
  | 
 
10.09.2011 15:41:42
 | 
    
 | 
 
  | 
 
Dell Latitude D630
 
 
C2D T8100
 
2GB Ram 
 
Nvidia Quadro 135 NVS
 
 
  Spoiler   
 | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 54 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  0 :: | 
				  0 :: | 
				  54 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
wirx 
HV Guru 
 
  
liitunud: 02.08.2002 
 
 
 
 
  | 
 
12.09.2011 21:58:17
 | 
    
 | 
 
  | 
 
Dell Precision M4600
 
i7-2620M 3400 MHz | 8GB DDR3 RAM | DVD kirjutaja | 500GB 7200rpm | 15.6" Full HD (1920x1080) RGB LED | NVIDIA Quadro 2000M 2 GB | Windows 7 Professional 64bit | Kaal 2.7 kg | Garantii 3 aastat | Aku kuni 5 tundi
 
http://www.laptopid.ee/vaata/600/Dell-Precision-M4600/
	
	  
 
Catia-03   Ensight-04   Lightwave-01   Maya-03   Proe-05   SW-02   Tcvis-02   Snx-01   Summa
 
27,18       17,99          44,59          34,22    9,27     35,04   22,22    19,47    209,98
 
 | 
 
 
 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla! | 
 
  | 
 
	
		
			
			
				| Kommentaarid: 80 loe/lisa | 
				Kasutajad arvavad: | 
				    | 
				 :: | 
				  1 :: | 
				  1 :: | 
				  70 | 
			 
			 
		 | 
	 
| tagasi üles | 
 | 
 
  | 
 
 | 
 
 
|  lisa lemmikuks | 
 | 
 
    | 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
  |  
 
 | 
 
 
 
  
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest. 
 |