praegune kellaaeg 22.06.2025 22:52:32
|
Hinnavaatlus
:: Foorum
:: Uudised
:: Ärifoorumid
:: HV F1 ennustusvõistlus
:: Pangalink
:: Telekavad
:: HV toote otsing
|
|
autor |
|
MadMan
Kreisi kasutaja

liitunud: 05.11.2001
|
14.04.2006 01:35:28
SMART raw data analüüs |
|
|
kui mul on ports selliseid numbreid:
tsitaat: |
10 00 01 0B 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 03 07
00 4C 4C 80 11 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 56
02 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 07 0B 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 24
00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 82
E9 01 00 00 00 00 0A 13 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 0C 32 00 64 64 3A 01 00 00 00 00 00 C2 22
00 91 64 1F 00 00 00 00 00 00 C3 0A 00 64 64 42
88 DD 02 00 00 00 C4 12 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 C5 33 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 31
00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 0B 00 64 64 12
00 00 00 00 00 00 C8 0B 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 C9 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0B 00 1B
03 00 01 7F 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81
|
siis millega seda analüüsida saaks?
Enamus SMART tööriistu tahavad kõvakettale ligi pääseda, kuid antud kettad asuvad PCI RAIDi taga ja pole IDE kaudu nähtavad.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
|
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
29 |
|
tagasi üles |
|
 |
pppd
Kreisi kasutaja
liitunud: 21.06.2004
|
14.04.2006 12:25:21
|
|
|
smartmontools muidu peaks oskama linuxi all 3ware kontrolleri taga olevad kettaid näha (linux ja 3ware on oletused, tehtud Su varasemates postitustes olnud infi põhjal).
3ware enda knowledgebase mainib selle SMART-info kohta ainult et "To determine the meaning of the SMART data, you will have to download documentation from the web sites of the disk drive manufacturers", mis eriti palju edasi muidugi ei aita.
Üks (väike) lohutus on muidugi ka see, et kuigi 3DM2 ise eriti selle SMART-i info kasutaja jaoks dekodeerimisega vaeva ei näe, peab kontroller ise siiski kõikide ketaste SMART-info üle arvet ja kui mingi parameeter punasesse läheb siis hakkab oma logisse nutma. E-mail notification on igal juhul abiks peale panna
|
|
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
3 |
|
tagasi üles |
|
 |
|
lisa lemmikuks |
|
|
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
|
|
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
|