praegune kellaaeg 12.11.2026 20:24:49
|
|
Hinnavaatlus
:: Foorum
:: Uudised
:: Ärifoorumid
:: HV F1 ennustusvõistlus
:: Pangalink
:: Telekavad
:: HV toote otsing
|
|
| autor |
|
sbbr
Kreisi kasutaja
liitunud: 23.09.2007

|
12.11.2026 20:05:59
20» M: 1TB ja 2TB kõvakettad :: Asukoht: Tallinn |
|
|
M:
Serial number Capacity Model RPM Power on hours OK
--------------- -------- -------------------- ---- -------------- ----
WCC6Y0YYHYH8 1 TB WDC WD10EZEX-21WN4A0 7200 20784 20.-
WCC6Y4SHD2HK 1 TB WDC WD10EZEX-21WN4A0 7200 12094 25.-
WD-WCC4J0ZVFRS7 1 TB WDC WD10EZRZ-00HTKB0 5400 61292 20.-
WD-WCC4J0ZVFU2F 1 TB WDC WD10EZRZ-00HTKB0 5400 61259 20.-
WD-WCC4J0ZVFV0U 1 TB WDC WD10EZRZ-00HTKB0 5400 61289 20.-
WD-WCC6Y7DTNFS3 1 TB WDC WD10EZEX-75WN4A0 7200 22019 20.-
WD-WCC6Y7FJDD9P 1 TB WDC WD10EZEX-08WN4A0 7200 14670 25.-
WMC6M0K5LN07 1 TB HGST HUS722T1TALA604 7200 46604 20.-
WMC6M0K7PZP3 1 TB HGST HUS722T1TALA604 7200 46607 20.-
WMC6M0K91SC6 1 TB HGST HUS722T1TALA604 7200 46610 20.-
WMC6M0KA6JLS 1 TB HGST HUS722T1TALA604 7200 46601 20.-
ZFA0FZJH 1 TB ST1000NM0008-2F2100 7200 12947 25.-
17HH8RZAS 2 TB TOSHIBA DT01ACA200 7200 42612 30.-
17HHV47AS 2 TB TOSHIBA DT01ACA200 7200 133 35.-
W520HY9L 2 TB ST2000VN000-1HJ164 5900 5144 35.-
WMC6N0P37PNT 2 TB HGST HUS722T2TALA604 7200 77 35.-
WMC6N0P4644V 2 TB HGST HUS722T2TALA604 7200 25168 30.-
WMC6N0P8Z4Z4 2 TB HGST HUS722T2TALA604 7200 25166 30.-
WMC6N0PAJMY2 2 TB HGST HUS722T2TALA604 7200 25167 30.-
Kõik kõvakettad on kontrollitud badblocks-kirjutustestiga.
Töötundide arv on registreeritud pärast testimist.
|
Kõik kokku OK 300.-
|
|
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
84 |
|
| tagasi üles |
|
 |
|
| lisa lemmikuks |
|
|
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
|
|
Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
|